Drag Specialties – Turn Signal Standoffs
Features:
- Aluminum construction with a chrome or gloss black finish
- Sold each
Fitments:
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1963 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide – FL |
| 1963 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide – FLH |
| 1965 | Harley-Davidson | Electra Glide – FL |
| 1968 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide – FL |
| 1965 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH |
| 1968 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH 80 |
| 1977 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS |
| 1980 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHS |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
| 1977 – 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 1200 |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLH 80 |
| 1983 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage – FLH 80 |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I |
| 1984 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide – FLT |
| 1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Ultra Classic – FLHTCU |










Reviews
There are no reviews yet.